| 1 x de R$10,03 sem juros | Total R$10,03 | |
| 2 x de R$5,52 | Total R$11,04 | |
| 3 x de R$3,73 | Total R$11,20 | |
| 4 x de R$2,83 | Total R$11,32 | |
| 5 x de R$2,28 | Total R$11,43 | |
| 6 x de R$1,91 | Total R$11,49 | |
| 7 x de R$1,64 | Total R$11,51 | |
| 8 x de R$1,45 | Total R$11,62 | |
| 9 x de R$1,29 | Total R$11,69 | |
| 10 x de R$1,17 | Total R$11,73 | |
| 11 x de R$1,07 | Total R$11,84 | |
| 12 x de R$0,98 | Total R$11,87 |
O Mini Plate Quadrado foi desenvolvido para atiradores que buscam treinos de dry fire mais técnicos e desafiadores. Seu formato geométrico e tamanho reduzido tornam cada aquisição de mira mais exigente, ajudando a aprimorar precisão, controle de gatilho e consistência nos disparos simulados.
Produzido em impressão 3D na cor amarela, ele oferece excelente visibilidade mesmo em ambientes pequenos, sendo ideal para treinos de transição, drills de velocidade e simulações de estágios com alvos metálicos compactos.
Nota importante: embora seja um alvo para treino em seco, muitos atiradores preferem simular alvos metálicos a partir de 8 metros, pois isso mantém uma percepção visual mais próxima da prática real no estande.
Use as tabelas abaixo para ajustar seu treino conforme a escala do Mini Plate Quadrado, garantindo uma simulação mais realista das distâncias utilizadas no IPSC.
| Distância real (m) | Distância simulada (m) |
|
2,0 |
8,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3,0 | 12,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4,0 | 16,0 |
| 4,5 | 18,0 |
| 5,0 | 20,0 |
| Distância real (m) | Distância simulada (m) |
| 1,6 | 8,0 |
| 2,0 | 10,0 |
| 2,5 | 12,5 |
| 3,0 | 15,0 |
| 3,5 | 17,5 |
| 4,0 | 20,0 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5,0 | 25,0 |
| Distância real (m) | Distância simulada (m) |
| 1,2 | 8,0 |
| 1,5 | 10,0 |
| 2,0 | 13,3 |
| 2,5 | 16,7 |
| 3,0 | 20,0 |
| 3,5 | 23,3 |
| 4,0 | 26,7 |
| 4,5 | 30,0 |
| 5,0 | 33,3 |
